LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
+30
Rotorhead
Mingus
wolf
ilkapo
cantrell
Seco
wallander
elway
Ciclóncósmico
caponeslashdot
Moltisanti
Ricky´s Appetite
Neska
Pendejo
melon head
Djalma
CocH.
dalogi
jonikk
jom
Jud
Roundabout
Breath
Ecthelion
Steve Trumbo
Miss Brownstone
Emeritus Pope
JonRHCP
Harryson
quakto
34 participantes
Página 3 de 20.
Página 3 de 20. • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
CocH. escribió:Depende de los porcentajes y lo que vayan a subir los demás.
Durant sin lesionarse.
Westbrook
Curry
Giannis
Harden
Kat
Mis 6 primeros. Cualquiera de ellos me vale. El que esté libre pillaré y el resto del draft dependiendo del que salga.
La verdad es que veo diferencia entre los 6 primeros y el resto.
De ahí me iría casi a Wall directamente.
De esos, el más seguro casi que me parece Curry, Durant y Gianis. Tanto Westbrook, como Harden y Kat, les han puesto a otras estrellas al lado que pueden hacer que su rendimiento cambie.
Evidentemente son jugadores muy top, pero si p.e. las asistencias de Harden bajan por la llegada de C3P, pues igual pasa del puesto 2º al 3º. Lo mismo con Kat y Butler, y Westbrook y George
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
A Leroy los expertos le proyectan sobre el 24. Al mismo nivel que Otto el piloto.
caponeslashdot- Mensajes : 11026
Fecha de inscripción : 22/11/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Por mucho que Leroy no sea un top-10, ponerlo al nivel de Otto es de estar drogado perdido.
Aquí las diferencias entre los rankings. Por ejemplo Westbrook está en el 1º en uno y en el 10º en otro. Leroy en uno el 9º y en otro el 18º
Aquí las diferencias entre los rankings. Por ejemplo Westbrook está en el 1º en uno y en el 10º en otro. Leroy en uno el 9º y en otro el 18º
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Roundabout- Mensajes : 7016
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
A mí el que mejor vibra me da del top 5 es el greek.
Roundabout- Mensajes : 7016
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Roundabout escribió:A mí el que mejor vibra me da del top 5 es el greek.
Mi TOP-18 estaría separado en 5 escalones (sin orden ni concierto en ellos)
Westbrook / Durant / Harden
Curry / Greek
Kat / Leonard / Davis
Leroy / Wall / Cousins / C3PO
Irving / Gobert / Lillard / Jokic / Butler / Whiteside
Yo estoy en el escalón 4 y no tengo ni idea de que coger
Última edición por melon head el Mar 19 Sep 2017 - 1:16, editado 1 vez
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Ciclóncósmico- Mensajes : 15964
Fecha de inscripción : 01/11/2009
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:CocH. escribió:Depende de los porcentajes y lo que vayan a subir los demás.
Durant sin lesionarse.
Westbrook
Curry
Giannis
Harden
Kat
Mis 6 primeros. Cualquiera de ellos me vale. El que esté libre pillaré y el resto del draft dependiendo del que salga.
La verdad es que veo diferencia entre los 6 primeros y el resto.
De ahí me iría casi a Wall directamente.
De esos, el más seguro casi que me parece Curry, Durant y Gianis. Tanto Westbrook, como Harden y Kat, les han puesto a otras estrellas al lado que pueden hacer que su rendimiento cambie.
Evidentemente son jugadores muy top, pero si p.e. las asistencias de Harden bajan por la llegada de C3P, pues igual pasa del puesto 2º al 3º. Lo mismo con Kat y Butler, y Westbrook y George
Estoy de acuerdo, pero si c3po se junta con 9 asistencias por partido, supongamos que la mitad son para Harden. Igual baja en asistencias y mejora en porcentajes y puntos. Con otro tipo al que mirar, Harden se puede hinchar. Vamos yo si me llega le pillo a ojos cerrados.
Harden, greek, Kat.
Cualquiera de los 3 me vale.
Kat no están espectacular , pero un C que no te destroza los %ft y mete algún triple es oro puro.
Última edición por CocH. el Mar 19 Sep 2017 - 2:39, editado 1 vez
CocH.- Mensajes : 12557
Fecha de inscripción : 19/06/2014
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Miss Brownstone- Mensajes : 19585
Fecha de inscripción : 29/11/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Me mareo... jajajaja
Miss Brownstone- Mensajes : 19585
Fecha de inscripción : 29/11/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:Roundabout escribió:A mí el que mejor vibra me da del top 5 es el greek.
Mi TOP-18 estaría separado en 5 escalones (sin orden ni concierto en ellos)
Westbrook / Durant / Harden
Curry / Greek
Kat / Leonard / Davis
Leroy / Wall / Cousins / C3PO
Irving / Gobert / Lillard / Jokic / Butler / Whiteside
Yo estoy en el escalón 4 y no tengo ni idea de que coger
Bastante de acuerdo, pero cambio a westbrook o barbas por greek. Como dicen por arriba, tanto a uno como a otro les han metido otro gallo en el corral.
Ojo a kiwi tambien.
Roundabout- Mensajes : 7016
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Hablando del pick 6...iriais a por KAT o a por la ceja? Tengo mis dudas la verdad...La llegada de Butler a Timberwolves puede hacer que Carlos Antonio Pueblos baje sus numeros,no creeis? Eso dando por hecho que no va a haber sorpresas y no me va a llegar nada del top-5...
dalogi- Mensajes : 5559
Fecha de inscripción : 04/12/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
dalogi escribió:melon head escribió:Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Hablando del pick 6...iriais a por KAT o a por la ceja? Tengo mis dudas la verdad...La llegada de Butler a Timberwolves puede hacer que Carlos Antonio Pueblos baje sus numeros,no creeis? Eso dando por hecho que no va a haber sorpresas y no me va a llegar nada del top-5...
Roundabout- Mensajes : 7016
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
El problema de Davis son las lesiones, que no ha tenido una temporada de 80 partidos todavía
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:El problema de Davis son las lesiones, que no ha tenido una temporada de 80 partidos todavía
Por eso tambien me echa para atras...otra cosa que me echa para atras de KAT es que solo ocupa la posicion de C y estaba intentando pillar jugadores de dos posiciones para tener mas versatilidad en la plantilla...que dilema! al final cojo al Leroy!
dalogi- Mensajes : 5559
Fecha de inscripción : 04/12/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:El problema de Davis son las lesiones, que no ha tenido una temporada de 80 partidos todavía
El año pasado 75 y ninguna semana en blanco... No sé cómo penalizará en este juego, pero a priori los números son muy sólidos.
Roundabout- Mensajes : 7016
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Leroy otros años solo tiene la SF, así que es una opción.
De todas maneras, se habla mucho de lo bueno que es el Greek Freak (que lo es) y sus números con Leroy me parecen bastante parejos
De todas maneras, se habla mucho de lo bueno que es el Greek Freak (que lo es) y sus números con Leroy me parecen bastante parejos
melon head- Mensajes : 14675
Fecha de inscripción : 28/03/2008
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
melon head escribió:Leroy otros años solo tiene la SF, así que es una opción.
De todas maneras, se habla mucho de lo bueno que es el Greek Freak (que lo es) y sus números con Leroy me parecen bastante parejos
El problema de Leroy es que en RS no se pone en modo berseker como en los PO...sino seria top 3 del draft casi con seguridad.
dalogi- Mensajes : 5559
Fecha de inscripción : 04/12/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
Con la llegada del fucker KAT va a ahorrarse algún que otro drama jugando a ser tiratriples.
"Si en la Fantasy lejos quieres llegar,
de New Orleans solo a Jrue has de tocar".
-Proverbio Caponés, anónimo.
"Si en la Fantasy lejos quieres llegar,
de New Orleans solo a Jrue has de tocar".
-Proverbio Caponés, anónimo.
Ciclóncósmico- Mensajes : 15964
Fecha de inscripción : 01/11/2009
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
dalogi escribió:melon head escribió:Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Hablando del pick 6...iriais a por KAT o a por la ceja? Tengo mis dudas la verdad...La llegada de Butler a Timberwolves puede hacer que Carlos Antonio Pueblos baje sus numeros,no creeis? Eso dando por hecho que no va a haber sorpresas y no me va a llegar nada del top-5...
Ya te aviso que KAT no te llega. estoy quinto y salvo que estén libres Harden o Giannis, iré a por KAT.
Ni curry, ni durant son de mi agrado: uno por cobarde tiratriples o el otro por tema personal y lesiones.
CocH.- Mensajes : 12557
Fecha de inscripción : 19/06/2014
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
CocH. escribió:dalogi escribió:melon head escribió:Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Hablando del pick 6...iriais a por KAT o a por la ceja? Tengo mis dudas la verdad...La llegada de Butler a Timberwolves puede hacer que Carlos Antonio Pueblos baje sus numeros,no creeis? Eso dando por hecho que no va a haber sorpresas y no me va a llegar nada del top-5...
Ya te aviso que KAT no te llega. estoy quinto y salvo que estén libres Harden o Giannis, iré a por KAT.
Ni curry, ni durant son de mi agrado: uno por cobarde tiratriples o el otro por tema personal y lesiones.
Pues estamos apañados porque no quiero ni a Curry ni a Durant...demasiado hater soy de GSW como para llevar a esos dos elementos...
dalogi- Mensajes : 5559
Fecha de inscripción : 04/12/2013
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
dalogi escribió:CocH. escribió:dalogi escribió:melon head escribió:Cierto todo amic Coch, para mi las posiciones más fáciles de coger serían la 3, la 5 y la 6.
Por mi teoría de los escalones:
- Pick 3 -> el que me dejen del 1º escalón
- Pick 5 -> el que me dejen del 2º escalón o si hay disponible alguno del 1º
- Pick 6 -> KAT o si hay disponible alguno del 2º o 1º escalón
Hablando del pick 6...iriais a por KAT o a por la ceja? Tengo mis dudas la verdad...La llegada de Butler a Timberwolves puede hacer que Carlos Antonio Pueblos baje sus numeros,no creeis? Eso dando por hecho que no va a haber sorpresas y no me va a llegar nada del top-5...
Ya te aviso que KAT no te llega. estoy quinto y salvo que estén libres Harden o Giannis, iré a por KAT.
Ni curry, ni durant son de mi agrado: uno por cobarde tiratriples o el otro por tema personal y lesiones.
Pues estamos apañados porque no quiero ni a Curry ni a Durant...demasiado hater soy de GSW como para llevar a esos dos elementos...
pues esto es lo bonito del draft online. Algún llorón igual se lleva a Curry con el pick 7, 8, o 9.
CocH.- Mensajes : 12557
Fecha de inscripción : 19/06/2014
Re: LIGA DE ROOKIES NBA FANTASY. ¡Today is the day! ¡Draft esta noche las 22:30!
1 Russell Westbrook (OKC - PG,G) 1 8 2.5 2.2
2 James Harden (HOU - PG,SG,G) 2 5 2.9 1.2
3 Kevin Durant (GSW - SF,PF,F) DTD 1 9 4.5 3.0
4 Stephen Curry (GSW - PG,SG,G) 1 7 4.5 2.3
5 Giannis Antetokounmpo (MIL - SF,PF,F) 2 9 4.6 2.1
6 Anthony Davis (NOR - PF,C,F) DTD 3 8 5.0 1.5
7 Karl-Anthony Towns (MIN - C) 2 8 5.8 2.0
8 Kawhi Leonard (SAS - SG,SF,F) DTD 5 9 6.9 1.2
9 LeBron James (CLE - SF,PF,F) 7 22 11.3 4.5
10 John Wall (WAS - PG,G) 8 16 11.4 2.3
11 Nikola Jokic (DEN - PF,C) DTD 10 25 13.1 4.6
12 DeMarcus Cousins (NOR - PF,C,F) DTD 10 17 13.3 2.2
13 Jimmy Butler (MIN - SG,SF,F) 8 22 14.3 4.0
14 Chris Paul (HOU - PG,G) 9 23 14.6 4.4
15 Rudy Gobert (UTH - C) 11 22 15.8 3.6
16 Paul George (OKC - SF,PF,F) 11 21 16.1 3.3
17 Damian Lillard (POR - PG,G) DTD 12 19 16.5 2.3
18 Kyrie Irving (BOS - PG,SG,G) DTD 11 23 17.6 3.4
19 Hassan Whiteside (MIA - C,PF) DTD 15 30 19.5 4.6
20 Draymond Green (GSW - SF,PF,F) DTD 14 25 20.6 3.9
21 Kemba Walker (CHA - PG,G) OUT 18 26 21.4 2.3
22 C.J. McCollum (POR - PG,SG,G) DTD 18 30 24.0 3.6
23 Myles Turner (IND - PF,C) 14 32 24.4 6.9
24 Kyle Lowry (TOR - PG,G) 19 33 24.8 4.4
25 Bradley Beal (WAS - SG,G) 21 32 26.3 3.2
26 Mike Conley (MEM - PG,G) DTD 21 37 27.0 4.5
27 Klay Thompson (GSW - SG,SF,G) 24 31 27.1 1.8
28 Gordon Hayward (BOS - SG,SF,F) 23 33 27.9 3.3
29 Kristaps Porzingis (NYK - PF,C,F) DTD 20 43 30.0 6.3
30 Marc Gasol (MEM - C) DTD 27 34 30.1 2.7
31 DeMar DeRozan (TOR - SG,SF,G) DTD 27 37 32.3 2.9
32 Isaiah Thomas (CLE - PG,G) OUT 10 75 34.0 21.7
33 Otto Porter (WAS - SF,F) 17 44 34.3 8.9
34 Eric Bledsoe (PHO - PG,SG,G) OUT 29 49 37.4 6.5
35 Paul Millsap (DEN - PF,C,F) DTD 26 52 38.3 7.3
36 Brook Lopez (LAL - C) 34 45 38.5 3.4
37 Kevin Love (CLE - PF,C,F) DTD 33 51 39.6 5.4
38 Joel Embiid (PHI - PF,C) OUT 22 196 52.5 54.6
39 DeAndre Jordan (LAC - C) 30 49 42.6 7.1
40 Blake Griffin (LAC - PF,C,F) OUT 31 75 43.1 13.8
41 Jeff Teague (MIN - PG,G) DTD 29 67 44.1 10.5
42 Al Horford (BOS - PF,C) 31 52 44.3 6.9
43 Ricky Rubio (UTH - PG,G) 39 59 44.6 6.3
44 Serge Ibaka (TOR - PF,C,F) 34 53 45.3 5.5
45 Goran Dragic (MIA - PG,SG,G) 36 80 46.0 13.9
46 Khris Middleton (MIL - SG,SF,F) DTD 32 248 64.9 69.3
47 Nicolas Batum (CHA - SG,SF,G) DTD 44 63 49.9 5.6
48 Carmelo Anthony (NYK - SF,PF,F) DTD 43 69 50.0 8.1
49 Nikola Vucevic (ORL - PF,C) 40 59 51.8 6.2
50 LaMarcus Aldridge (SAS - PF,C,F) DTD 44 56 52.5 4.0
51 Jrue Holiday (NOR - PG,G) 45 61 52.8 5.9
52 Dennis Schroder (ATL - PG,G) DTD 35 69 55.3 10.0
53 Andre Drummond (DET - PF,C) 38 65 55.6 9.1
54 Devin Booker (PHO - SG,G) DTD 40 80 57.0 12.3
55 Andrew Wiggins (MIN - SG,SF,F) 51 81 58.4 10.4
56 Trevor Ariza (HOU - SG,SF,F) 35 74 59.6 13.2
57 Victor Oladipo (IND - PG,SG,G) 38 91 59.8 17.6
58 Tobias Harris (DET - SF,PF,F) 46 74 60.0 9.5
59 Jusuf Nurkic (POR - C) OUT 38 211 74.1 55.2
60 Robert Covington (PHI - SF,PF,F) OUT 45 82 62.8 10.8
61 Harrison Barnes (DAL - SF,PF,F) 55 74 63.4 7.5
62 Jonas Valanciunas (TOR - C) 58 102 66.6 13.6
63 Lou Williams (LAC - PG,SG,G) 41 87 67.9 12.1
64 Elfrid Payton (ORL - PG,G) 49 88 68.1 14.1
65 Ben Simmons (PHI - SF,PF,F) OUT 53 123 67.3 23.1
66 Clint Capela (HOU - PF,C) 48 117 71.6 18.5
67 Jae Crowder (CLE - SF,PF,F) DTD 50 100 69.9 13.7
68 Marcin Gortat (WAS - C) 57 112 71.8 17.8
69 Dwight Howard (CHA - PF,C) 59 114 75.9 19.6
70 Avery Bradley (DET - PG,SG,G) DTD 54 110 75.1 18.5
71 Gorgui Dieng (MIN - PF,C,F) 39 116 77.0 25.9
72 D'Angelo Russell (BKN - PG,SG,G) DTD 50 118 77.3 18.3
73 Danilo Gallinari (LAC - SF,PF,F) OUT 56 119 79.0 17.2
74 Dario Saric (PHI - SF,PF,F) 58 174 92.6 39.8
75 Lonzo Ball (LAL - PG,G) 60 88 76.3 9.8
76 Julius Randle (LAL - PF,F) 63 130 87.6 23.8
77 James Johnson (MIA - SF,PF,F) 62 100 83.9 10.8
78 Markieff Morris (WAS - SF,PF,F) 60 101 84.9 13.8
79 Nerlens Noel (DAL - PF,C) 45 160 94.4 31.8
80 Jabari Parker (MIL - SF,PF,F) OUT 65 299 138.4 86.7
81 Rajon Rondo (NOR - PG,G) OUT 72 137 90.9 19.8
82 George Hill (SAC - PG,SG,G) DTD 66 135 94.9 24.8
83 Gary Harris (DEN - SG,SF,G) DTD 47 115 91.5 24.3
84 Aaron Gordon (ORL - SF,PF,F) 50 134 100.9 30.7
85 Thaddeus Young (IND - SF,PF,F) 61 137 102.9 31.1
86 Patrick Beverley (LAC - PG,SG,G) 68 103 88.0 10.8
87 Markelle Fultz (PHI - PG,G) 62 153 97.1 28.8
88 Wilson Chandler (DEN - SF,PF,F) 68 142 98.9 25.5
89 Zach LaVine (CHI - PG,SG,G) OUT 66 278 116.9 65.4
90 Dwyane Wade (CHI - PG,SG,G) 76 156 95.9 24.7
91 Pau Gasol (SAS - PF,C) 67 104 89.4 12.1
92 Steven Adams (OKC - C) 71 107 90.1 9.3
93 Evan Fournier (ORL - SG,SF,G) DTD 80 115 91.1 10.9
94 Marvin Williams (CHA - SF,PF,F) 57 125 98.6 24.0
95 Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG,G) DTD 78 106 90.3 8.4
96 Zach Randolph (SAC - PF,C,F) 71 175 115.1 41.5
97 Eric Gordon (HOU - SG,G) 63 126 96.3 19.6
98 Michael Kidd-Gilchrist (CHA - SF,F) DTD 58 171 105.8 41.2
99 Jeremy Lin (BKN - PG,SG,G) 77 214 110.6 42.8
100 J.J. Redick (PHI - SG,G) DTD 67 141 109.0 26.9
101 Dirk Nowitzki (DAL - PF,C) DTD 62 132 100.9 19.7
102 Marquese Chriss (PHO - PF,F) 76 163 109.9 32.3
103 Rudy Gay (SAS - SF,PF,F) OUT 76 195 115.1 39.3
104 Tim Hardaway Jr. (NYK - SG,SF,G) DTD 82 117 95.6 10.4
105 Terrence Ross (ORL - SG,SF,F) 62 154 121.3 32.9
106 Greg Monroe (MIL - PF,C) 71 141 108.4 21.2
107 Seth Curry (DAL - PG,SG,G) OUT 79 128 107.3 18.3
108 Rondae Hollis-Jefferson (BKN - SF,PF,F) DTD 61 144 104.8 27.8
109 Malcolm Brogdon (MIL - PG,SG,G) DTD 76 123 104.3 15.7
110 Moe Harkless (POR - SF,F) 77 149 123.0 27.0
111 Willy Hernangomez (NYK - C) 85 174 107.0 26.9
112 Derrick Rose (CLE - PG,G) OUT 86 289 134.8 67.2
113 Dennis Smith Jr. (DAL - G,PG) 80 174 114.7 32.8
114 Marcus Smart (BOS - PG,G) 76 125 105.0 15.2
115 Jamal Murray (DEN - PG,SG,G) OUT 69 158 121.3 28.6
116 Tyler Johnson (MIA - PG,SG,G) 72 137 112.3 20.3
117 Courtney Lee (NYK - SG,SF,G) 73 190 137.0 31.1
118 Brandon Ingram (LAL - SG,SF,F,PF) DTD 75 186 121.2 35.0
119 T.J. Warren (PHO - SF,F) 87 132 113.8 15.7
120 T.J. McConnell (PHI - PG,G) 77 273 176.1 56.9
121 Jayson Tatum (BOS - SF,F) 77 202 139.9 41.1
122 Allen Crabbe (BKN - PG,SG,G) OUT 93 128 105.8 15.4
123 Andre Iguodala (GSW - SG,SF,F) DTD 79 186 143.2 36.7
124 Willie Cauley-Stein (SAC - PF,C) 89 180 112.5 27.1
125 Darren Collison (IND - PG,SG,G) DTD 83 175 113.8 25.3
126 Wesley Matthews (DAL - SG,SF,G) DTD 86 161 113.1 22.1
127 P.J. Tucker (HOU - SG,SF,F) DTD 84 221 140.4 46.4
128 Nikola Mirotic (CHI - SF,PF,F) 84 140 116.3 18.5
129 Ersan Ilyasova (ATL - SF,PF,F) DTD 85 178 130.8 27.7
130 Marcus Morris (BOS - SF,PF,F) 85 172 121.6 24.3
131 Kris Dunn (CHI - PG,SG,G) DTD 86 232 147.0 44.0
132 Taurean Prince (ATL - SF) 89 289 160.3 76.6
133 Ryan Anderson (HOU - PF,C,F) 89 163 135.9 20.7
134 Jordan Clarkson (LAL - PG,SG,G) DTD 95 176 119.5 26.9
135 C.J. Miles (TOR - SG,SF,G) 92 178 145.8 29.2
136 Taj Gibson (MIN - PF,C,F) DTD 95 198 135.1 31.8
137 Frank Kaminsky (CHA - PF,C) 96 167 131.1 27.0
138 Dewayne Dedmon (ATL - C) 93 157 124.8 20.9
139 Tyson Chandler (PHO - C) DTD 96 185 145.6 31.4
140 Mason Plumlee (DEN - PF,C) DTD 97 265 150.1 54.4
141 Joe Ingles (UTH - SG,SF,G,PF) 99 177 127.4 27.0
142 Dion Waiters (MIA - SG,SF,G) DTD 99 240 135.6 44.9
143 Robin Lopez (CHI - C) 99 148 123.0 13.7
144 Enes Kanter (OKC - C) 101 153 123.2 19.4
145 Al-Farouq Aminu (POR - SF,PF,F) 102 171 138.1 18.1
146 Tristan Thompson (CLE - PF,C) 104 146 131.0 11.9
147 Kent Bazemore (ATL - SG,SF,G) DTD 105 139 118.8 10.4
148 Kyle O'Quinn (NYK - PF,C,F) 106 254 183.8 52.6
149 Derrick Favors (UTH - PF,C,F) 108 239 140.6 39.1
150 JaMychal Green (MEM - PF,F) DTD 108 153 129.8 16.4
151 Bojan Bogdanovic (IND - SG,SF,F) DTD 109 198 142.7 30.1
152 Josh Richardson (MIA - SF,G,SG) 109 197 157.4 30.3
153 Danny Green (SAS - SG,SF,G) DTD 110 213 143.4 36.9
154 Reggie Jackson (DET - PG,SG,G) OUT 110 212 142.1 30.1
155 Josh Jackson (PHO - SG,SF,F) 110 189 143.0 27.4
156 Buddy Hield (SAC - SG,G) 110 161 129.9 17.5
157 De'Aaron Fox (SAC - PG,G) 111 230 157.0 36.5
158 Trevor Booker (BKN - PF,F) DTD 111 199 148.6 25.8
159 Rodney Hood (UTH - SG,SF,G) OUT 112 194 135.8 24.9
160 Patty Mills (SAS - PG,G) 112 168 136.4 18.0
161 Kelly Olynyk (MIA - C) DTD 112 157 140.1 13.1
162 Andre Roberson (OKC - SG,SF,F) DTD 113 244 155.4 47.0
163 Tony Snell (MIL - SG,SF,G) 114 241 186.6 42.2
164 Justise Winslow (MIA - SF,PF,F,SG) OUT 115 152 131.3 13.9
165 Will Barton (DEN - SG,SF,G) OUT 116 164 137.3 18.1
166 Larry Nance (LAL - PF,F) 119 220 151.4 37.4
167 Channing Frye (CLE - PF,C,F) 120 287 207.8 60.9
168 Boban Marjanovic (DET - C) 121 320 207.3 76.5
169 Cody Zeller (CHA - PF,C) 121 200 149.9 24.6
170 Amir Johnson (PHI - PF,C,F) DTD 122 264 204.5 53.8
171 Jaylen Brown (BOS - SG,SF,G,PF) DTD 122 158 140.5 12.8
172 Caris LeVert (BKN - SG,SF,F,PF) DTD 124 237 179.6 44.5
173 DeMarre Carroll (BKN - SF,PF,F) DTD 127 216 166.6 31.7
174 Marreese Speights (ORL - PF,C,F) 128 246 200.3 51.7
175 Austin Rivers (LAC - PG,SG,F) 129 204 159.9 26.9
176 Jahlil Okafor (PHI - C) OUT 130 248 170.1 39.7
177 Jon Leuer (DET - PF,C,F) 131 203 161.8 29.1
178 Kyle Korver (CLE - SG,SF,G) 133 244 186.5 41.0
179 Norman Powell (TOR - SG,SF,F) 133 201 164.2 21.9
180 Tyreke Evans (MEM - SG,SF,G) DTD 134 200 162.0 22.3
181 Thon Maker (MIL - PF,C) 134 178 162.5 16.9
182 Justin Holiday (CHI - SG,SF,G) 136 308 222.3 70.2
183 Ian Clark (NOR - PG,SG,G) 136 232 192.0 40.1
184 Monta Ellis (FA - PG,SG,G) 136 196 172.0 22.3
