Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
+118
MrsCrowley
kingofthesouth
akhenaten666
hoppi27
Ezra Furman
Deldeck
danitoledo
xupis
Green Machine
Farsander
Vulgaris
j8oke8r
poli
Silvestre Tornasol
Mcbein
noid
Clark
bricepinkfloyd
Smartman
Noel9
fradejass
izzy69
karlos gasteiz
alvaroantipodas
Rubiakah
Elephant Man
Dont Stop me now
CRAKEN
melon head
Guigass
Kareem Abdul-Yabar
pinkpanther
Johnny Kashmir
Huxley
corey_gtf
o811
Van
Gandolfini
WPS
Usagi
Blas
Yen
Bzf
dlombardia
Drakixx
BLASICO
prisonerofsociety
George Orwell
Fernaus
jackster
Geme
gwychy
Celis
Evolardo
Piledriver Waltz
suso04
Lobster
Omar Little
Ecthelion
MrBungle
Hoyos
Molko
Yusefly
Crown
radiorag
elrostroimpenetrable
Abob10
salakov
Poisonblade
Harryson
CesLee
Heisenberg
Pearl1979
memoriescollector
manof
Gelocatil
davegahanynograham
Bar Tool
Joker
Zeko
Johnny99
tylerdurden
Resurrection_Fest
Springsteen
Dee-Dee
Rayo
DiamondQ
disturbiau
CMYK
Rubo
Don_Corleone
henchman
Heaven
Douglas Jones
dalogi
Grohl
Buttonn
Quadrophenia
Cabezón
Puncheredov
revolution82
red_mosquito
Surfinbitxo
Lateralus
rearviewmirror
MrYggdrasil
Cantoná
cachucha
Triku
plt78
wolf
Holland
Loza
unaibaraka
JonRHCP
Koikila
Nomeko7
Lazaretto
122 participantes
Página 11 de 13.
Página 11 de 13. • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
bueno sidisturbiau escribió:yo noMrYggdrasil escribió:Estamos de coña
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Van escribió:Lo que es sospechoso es que casi todos los que están en el top 10 se acaban de registrar.
Eso he visto.
Poisonblade- Mensajes : 55502
Fecha de inscripción : 06/03/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
en 2009 existia el foro?
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Poisonblade escribió:Van escribió:Lo que es sospechoso es que casi todos los que están en el top 10 se acaban de registrar.
Eso he visto.
YO NO eh!!! Pero bueno el 77 está muy bien tb...
Cantoná- Mensajes : 22505
Fecha de inscripción : 23/10/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
JITU nos dijo que había foreros con más de 7 aciertos. Ya hay foreros con 4, bueno 5 porque Pearl Jam los podemos dar por confirmadosPoisonblade escribió:Pues Stanich repitiendo era jugarsela un poco.
_________________
Blas- Admin
- Mensajes : 40155
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Blas escribió:JITU nos dijo que había foreros con más de 7 aciertos. Ya hay foreros con 4, bueno 5 porque Pearl Jam los podemos dar por confirmadosPoisonblade escribió:Pues Stanich repitiendo era jugarsela un poco.
Hay que elegir 15 y llevan 6 de 7 aciertos. Y en total son 140 bandas. Habrá empate a 15 todavía...
Última edición por Poisonblade el Vie 10 Nov 2017 - 16:14, editado 1 vez
Poisonblade- Mensajes : 55502
Fecha de inscripción : 06/03/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
A mi de momento me parece que entra todo dentro de la normalidad
Lo de Stanich esta ahí en el límite, pero la suerte existe.
Lo de Stanich esta ahí en el límite, pero la suerte existe.
Loza- Mensajes : 14364
Fecha de inscripción : 06/01/2015
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Viene con disco nuevoPoisonblade escribió:Pues Stanich repitiendo era jugarsela un poco.
Otro discazo
Vetusta no van a caer?
Rayo- Mensajes : 55501
Fecha de inscripción : 14/09/2011
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
vetusta tocan en la caja una semana antes del download
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Y a mi que me sorprende mas lo de Real Estate (por ejemplo) que no tengo ni idea de quienes son...
Me sorprende mucho mas que Stanich. Tienen que meter nacional si o si. Es más fácil acertar.
Me sorprende mucho mas que Stanich. Tienen que meter nacional si o si. Es más fácil acertar.
CesLee- Mensajes : 1711
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Ahdisturbiau escribió:vetusta tocan en la caja una semana antes del download
Pues Morgan
Rayo- Mensajes : 55501
Fecha de inscripción : 14/09/2011
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Yo me registré antes del verano y escribo poco pero os leo mucho y no creo que sea motivo para sospechar.
Y si sale stanich y aciertan tampoco me parece raro, yo no lo puse porque pensé que había leído por ahí que no se repetirían grupos...pero sacando disco y ya habiendo tocado en el Mad Cool entra dentro de lo lógico. Dicho lo cual el que gane la porra bien por él ya sea de nuevo registro o parroquianos de toda la vida.
Y si sale stanich y aciertan tampoco me parece raro, yo no lo puse porque pensé que había leído por ahí que no se repetirían grupos...pero sacando disco y ya habiendo tocado en el Mad Cool entra dentro de lo lógico. Dicho lo cual el que gane la porra bien por él ya sea de nuevo registro o parroquianos de toda la vida.
Springsteen- Mensajes : 96
Fecha de inscripción : 15/07/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
CesLee escribió:Y a mi que me sorprende mas lo de Real Estate (por ejemplo) que no tengo ni idea de quienes son...
Me sorprende mucho mas que Stanich. Tienen que meter nacional si o si. Es más fácil acertar.
La verdad es que la forma de asegurarse más aciertos es tirar de lo nacional pero la gente suele meter muy pocos nacionales por norma general
Dicho lo cual, yo estuve a punto de meter al Stanich ese, ni recordaba que estuvo en 2016 (y eso que estuve en esa edición ).
El acierto más singular hasta el momento es, efectivamente, Real Estate. Pero más por estadística que otra cosa (solo lo han metido un par de personas de las 108), porque es un grupo relativamente bien conocido dentro del panorama indie y ha sacado disco este año así que en algún festi nacional el año que viene iba a caer.
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Alguien ha puesto a Macklemore?
Joker- Mensajes : 11624
Fecha de inscripción : 27/08/2009
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
¿Cómo va el recuento?
Buttonn- Mensajes : 115
Fecha de inscripción : 06/09/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Exactamente igual que hace unos días.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
nadie? joderMrYggdrasil escribió:Exactamente igual que hace unos días.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
disturbiau escribió:nadie? joderMrYggdrasil escribió:Exactamente igual que hace unos días.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
Que raro, la verdad es que si hubiera pensado un poco la lista los hubiera metido.
Poisonblade- Mensajes : 55502
Fecha de inscripción : 06/03/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
los barajé pero al final metí a phoenix, que son una bandaza y se dice pocoPoisonblade escribió:disturbiau escribió:nadie? joderMrYggdrasil escribió:Exactamente igual que hace unos días.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
Que raro, la verdad es que si hubiera pensado un poco la lista los hubiera metido.
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Ya, son bastante esperables. Yo no los metí porque dudaba entre que fueran aquí o al PS.
Drakixx- Mensajes : 21820
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Cómo va la cosa por aquí?
poli- Mensajes : 895
Fecha de inscripción : 09/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Mañana habrá 10 nombres anunciados. Molaría ver el ranking y tal
Lazaretto- Mensajes : 18168
Fecha de inscripción : 03/02/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Aquí tenéis el ranking conforme va ahora mismo:
https://www.foroazkenarock.com/t57916p475-porra-mad-cool-festival-2018-plazo-cerrado-quien-se-llevara-el-abono#6988301
Nadie ha acertado ninguno de los que han ido saliendo desde entonces
https://www.foroazkenarock.com/t57916p475-porra-mad-cool-festival-2018-plazo-cerrado-quien-se-llevara-el-abono#6988301
Nadie ha acertado ninguno de los que han ido saliendo desde entonces
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
¿Alguien con Depeche?
Lazaretto- Mensajes : 18168
Fecha de inscripción : 03/02/2016
Lazaretto- Mensajes : 18168
Fecha de inscripción : 03/02/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
disturbiau escribió:los barajé pero al final metí a phoenix, que son una bandaza y se dice pocoPoisonblade escribió:disturbiau escribió:nadie? joderMrYggdrasil escribió:Exactamente igual que hace unos días.
Nadie puso a Fleet Foxes ni al grupo nisu de ayer.
Que raro, la verdad es que si hubiera pensado un poco la lista los hubiera metido.
Huxley- Mensajes : 1043
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Aún no acerté ni uno, madre mía.
Drakixx- Mensajes : 21820
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Esperando la actualización de la porra
Cantoná- Mensajes : 22505
Fecha de inscripción : 23/10/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Donde se ve como va cada uno?
karlos gasteiz- Mensajes : 56488
Fecha de inscripción : 24/06/2011
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Que desorganización, nada que ver con la porra del resu
disturbiau- Mensajes : 35004
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
van se la lleva de calle viendo que va líder y lo que ha puesto que aún pueden confirmar
CesLee- Mensajes : 1711
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Mañana si anuncian a La MODA habrá algún cambio en el ranking y empezará a estar más entretenido esto, que llevamos desde el lunes sin que nadie acierte...
Lazaretto- Mensajes : 18168
Fecha de inscripción : 03/02/2016
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Incluyendo la inevitable confirmación de La M.O.D.A.
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 Buttonn 5 0.30864
2 Van 5 -0.86728
3 Silvestre Tornasol 4 -0.089506
4 Springsteen 4 -0.59877
5 tylerdurden 4 -0.90432
6 Guigass 4 -1.0432
7 CMYK 3 0.66975
8 Noel9 3 0.34568
9 Yen 3 0.17901
10 izzy69 3 0.17901
11 CesLee 3 -0.070988
12 henchman 3 -0.44136
13 Johnny Kashmir 3 -0.46914
14 Kareem Abdul-Yabar 3 -0.6358
15 Mcbein 3 -0.69136
16 Bzf 3 -0.80247
17 j8oke8r 3 -0.83025
18 Grohl 3 -0.84877
19 manof 3 -0.91358
20 Poisonblade 3 -0.99691
21 poli 3 -1.2284
22 WPS 3 -1.3117
23 Farsander 3 -1.358
24 Celis 2 2.3364
25 Abob10 2 2.0772
26 Zeko 2 1.6975
27 Clark 2 0.94753
28 Yusefly 2 0.82716
29 Piledriver Waltz 2 0.8179
30 Gandolfini 2 0.64198
31 Geme 2 0.63272
32 disturbiau 2 0.58642
33 elrostroimpenetrable 2 0.42901
34 Heaven 2 0.35494
35 Smartman 2 0.34568
36 Lobster 2 0.26235
37 fradejass 2 0.25309
38 Cabezón 2 0.058642
39 rearviewmirror 2 0.040123
40 Omar Little 2 0.0030864
41 memoriescollector 2 -0.11728
42 Rubo 2 -0.12654
43 MrBungle 2 -0.20062
44 Harryson 2 -0.24691
45 Lateralus 2 -0.26543
46 pinkpanther 2 -0.26543
47 salakov 2 -0.27469
48 JonRHCP 2 -0.27469
49 Molko 2 -0.34877
50 Elephant Man 2 -0.3858
51 MrYggdrasil 2 -0.46914
52 Vulgaris 2 -0.54321
53 Gelocatil 2 -0.69136
54 Cantoná 2 -0.75617
55 Usagi 2 -0.77469
56 melon head 2 -0.78395
57 Holland 2 -0.79321
58 CRAKEN 2 -0.82099
59 DiamondQ 2 -0.90432
60 revolution82 2 -0.91358
61 Green Machine 2 -0.99691
62 Fernaus 2 -1.0062
63 corey gtf 2 -1.034
64 Triku 2 -1.284
65 plt78 2 -1.321
66 Rubiakah 2 -1.3765
67 cachucha 2 -1.3951
68 hoppi27 2 -1.4414
69 unaibaraka 2 -1.4969
70 kingofthesouth 2 -1.9136
71 calamardo 1 2.3086
72 dalogi 1 2.0401
73 akhenaten666 1 1.7716
74 Rayo 1 1.6049
75 dlombardia 1 1.5679
76 Surfinbitxo 1 1.5401
77 red_mosquito 1 1.4198
78 alvaroantipodas 1 1.1975
79 prisonerofsociety 1 1.0864
80 o811 1 1.0123
81 suso04 1 0.91975
82 wolf 1 0.7716
83 Johnny99 1 0.76235
84 Pearl1979 1 0.64198
85 Puncheredov 1 0.53086
86 gwychy 1 0.28086
87 George Orwell 1 0.25309
88 noid 1 0.049383
89 Ezra Furman 1 0.040123
90 Ecthelion 1 -0.0061728
91 Don Corleone 1 -0.015432
92 bricepinkfloyd 1 -0.04321
93 radiorag 1 -0.1358
94 Joker 1 -0.15432
95 Drakixx 1 -0.21914
96 Deldeck 1 -0.23765
97 Loza 1 -0.33951
98 Heisenberg 1 -0.58025
99 xupis 1 -0.60802
100 Quadrophenia 1 -0.69136
101 Hoyos 1 -0.71914
102 davegahanynograham 1 -0.84877
103 danitoledo 1 -1.1543
104 Blas 0 3.4846
105 Dont stop me now 0 2.0309
106 karlos gasteiz 0 1.5772
107 Dee-Dee 0 1.3827
108 Huxley 0 0.80864
De los 12 grupos confirmados hasta ahora (bueno, mañana xd) 6 no están en ninguna porra: Depeche Mode, Massive Attack, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo y Ofenbach.
La media de aciertos ahora mismo ronda el 1.89.
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 Buttonn 5 0.30864
2 Van 5 -0.86728
3 Silvestre Tornasol 4 -0.089506
4 Springsteen 4 -0.59877
5 tylerdurden 4 -0.90432
6 Guigass 4 -1.0432
7 CMYK 3 0.66975
8 Noel9 3 0.34568
9 Yen 3 0.17901
10 izzy69 3 0.17901
11 CesLee 3 -0.070988
12 henchman 3 -0.44136
13 Johnny Kashmir 3 -0.46914
14 Kareem Abdul-Yabar 3 -0.6358
15 Mcbein 3 -0.69136
16 Bzf 3 -0.80247
17 j8oke8r 3 -0.83025
18 Grohl 3 -0.84877
19 manof 3 -0.91358
20 Poisonblade 3 -0.99691
21 poli 3 -1.2284
22 WPS 3 -1.3117
23 Farsander 3 -1.358
24 Celis 2 2.3364
25 Abob10 2 2.0772
26 Zeko 2 1.6975
27 Clark 2 0.94753
28 Yusefly 2 0.82716
29 Piledriver Waltz 2 0.8179
30 Gandolfini 2 0.64198
31 Geme 2 0.63272
32 disturbiau 2 0.58642
33 elrostroimpenetrable 2 0.42901
34 Heaven 2 0.35494
35 Smartman 2 0.34568
36 Lobster 2 0.26235
37 fradejass 2 0.25309
38 Cabezón 2 0.058642
39 rearviewmirror 2 0.040123
40 Omar Little 2 0.0030864
41 memoriescollector 2 -0.11728
42 Rubo 2 -0.12654
43 MrBungle 2 -0.20062
44 Harryson 2 -0.24691
45 Lateralus 2 -0.26543
46 pinkpanther 2 -0.26543
47 salakov 2 -0.27469
48 JonRHCP 2 -0.27469
49 Molko 2 -0.34877
50 Elephant Man 2 -0.3858
51 MrYggdrasil 2 -0.46914
52 Vulgaris 2 -0.54321
53 Gelocatil 2 -0.69136
54 Cantoná 2 -0.75617
55 Usagi 2 -0.77469
56 melon head 2 -0.78395
57 Holland 2 -0.79321
58 CRAKEN 2 -0.82099
59 DiamondQ 2 -0.90432
60 revolution82 2 -0.91358
61 Green Machine 2 -0.99691
62 Fernaus 2 -1.0062
63 corey gtf 2 -1.034
64 Triku 2 -1.284
65 plt78 2 -1.321
66 Rubiakah 2 -1.3765
67 cachucha 2 -1.3951
68 hoppi27 2 -1.4414
69 unaibaraka 2 -1.4969
70 kingofthesouth 2 -1.9136
71 calamardo 1 2.3086
72 dalogi 1 2.0401
73 akhenaten666 1 1.7716
74 Rayo 1 1.6049
75 dlombardia 1 1.5679
76 Surfinbitxo 1 1.5401
77 red_mosquito 1 1.4198
78 alvaroantipodas 1 1.1975
79 prisonerofsociety 1 1.0864
80 o811 1 1.0123
81 suso04 1 0.91975
82 wolf 1 0.7716
83 Johnny99 1 0.76235
84 Pearl1979 1 0.64198
85 Puncheredov 1 0.53086
86 gwychy 1 0.28086
87 George Orwell 1 0.25309
88 noid 1 0.049383
89 Ezra Furman 1 0.040123
90 Ecthelion 1 -0.0061728
91 Don Corleone 1 -0.015432
92 bricepinkfloyd 1 -0.04321
93 radiorag 1 -0.1358
94 Joker 1 -0.15432
95 Drakixx 1 -0.21914
96 Deldeck 1 -0.23765
97 Loza 1 -0.33951
98 Heisenberg 1 -0.58025
99 xupis 1 -0.60802
100 Quadrophenia 1 -0.69136
101 Hoyos 1 -0.71914
102 davegahanynograham 1 -0.84877
103 danitoledo 1 -1.1543
104 Blas 0 3.4846
105 Dont stop me now 0 2.0309
106 karlos gasteiz 0 1.5772
107 Dee-Dee 0 1.3827
108 Huxley 0 0.80864
De los 12 grupos confirmados hasta ahora (bueno, mañana xd) 6 no están en ninguna porra: Depeche Mode, Massive Attack, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo y Ofenbach.
La media de aciertos ahora mismo ronda el 1.89.
Triku- Mensajes : 5365
Fecha de inscripción : 19/02/2015
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Bueno, ninguno de los líderes puso a NIN, verdad?
CesLee- Mensajes : 1711
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 Buttonn 5 0.30864
2 Van 5 -0.86728
3 Noel9 4 0.34568
4 Silvestre Tornasol 4 -0.089506
5 Springsteen 4 -0.59877
6 tylerdurden 4 -0.90432
7 Guigass 4 -1.0432
8 Celis 3 2.3364
9 CMYK 3 0.66975
10 Yen 3 0.17901
11 izzy69 3 0.17901
12 rearviewmirror 3 0.040123
13 CesLee 3 -0.070988
14 Elephant Man 3 -0.3858
15 henchman 3 -0.44136
16 Johnny Kashmir 3 -0.46914
17 Kareem Abdul-Yabar 3 -0.6358
18 Mcbein 3 -0.69136
19 Bzf 3 -0.80247
20 CRAKEN 3 -0.82099
21 j8oke8r 3 -0.83025
22 Grohl 3 -0.84877
23 manof 3 -0.91358
24 Poisonblade 3 -0.99691
25 poli 3 -1.2284
26 WPS 3 -1.3117
27 Farsander 3 -1.358
28 Rubiakah 3 -1.3765
29 Abob10 2 2.0772
30 Zeko 2 1.6975
31 Clark 2 0.94753
32 Yusefly 2 0.82716
33 Piledriver Waltz 2 0.8179
34 Gandolfini 2 0.64198
35 Geme 2 0.63272
36 disturbiau 2 0.58642
37 elrostroimpenetrable 2 0.42901
38 Heaven 2 0.35494
39 Smartman 2 0.34568
40 Lobster 2 0.26235
41 fradejass 2 0.25309
42 Cabezón 2 0.058642
43 noid 2 0.049383
44 Omar Little 2 0.0030864
45 memoriescollector 2 -0.11728
46 Rubo 2 -0.12654
47 MrBungle 2 -0.20062
48 Harryson 2 -0.24691
49 Lateralus 2 -0.26543
50 pinkpanther 2 -0.26543
51 salakov 2 -0.27469
52 JonRHCP 2 -0.27469
53 Molko 2 -0.34877
54 MrYggdrasil 2 -0.46914
55 Vulgaris 2 -0.54321
56 Gelocatil 2 -0.69136
57 Cantoná 2 -0.75617
58 Usagi 2 -0.77469
59 melon head 2 -0.78395
60 Holland 2 -0.79321
61 DiamondQ 2 -0.90432
62 revolution82 2 -0.91358
63 Green Machine 2 -0.99691
64 Fernaus 2 -1.0062
65 corey gtf 2 -1.034
66 Triku 2 -1.284
67 plt78 2 -1.321
68 cachucha 2 -1.3951
69 hoppi27 2 -1.4414
70 unaibaraka 2 -1.4969
71 kingofthesouth 2 -1.9136
72 calamardo 1 2.3086
73 dalogi 1 2.0401
74 akhenaten666 1 1.7716
75 Rayo 1 1.6049
76 dlombardia 1 1.5679
77 Surfinbitxo 1 1.5401
78 red_mosquito 1 1.4198
79 alvaroantipodas 1 1.1975
80 prisonerofsociety 1 1.0864
81 o811 1 1.0123
82 suso04 1 0.91975
83 wolf 1 0.7716
84 Johnny99 1 0.76235
85 Pearl1979 1 0.64198
86 Puncheredov 1 0.53086
87 gwychy 1 0.28086
88 George Orwell 1 0.25309
89 Ezra Furman 1 0.040123
90 Ecthelion 1 -0.0061728
91 Don Corleone 1 -0.015432
92 bricepinkfloyd 1 -0.04321
93 radiorag 1 -0.1358
94 Joker 1 -0.15432
95 Drakixx 1 -0.21914
96 Deldeck 1 -0.23765
97 Loza 1 -0.33951
98 Heisenberg 1 -0.58025
99 xupis 1 -0.60802
100 Quadrophenia 1 -0.69136
101 Hoyos 1 -0.71914
102 davegahanynograham 1 -0.84877
103 danitoledo 1 -1.1543
104 Blas 0 3.4846
105 Dont stop me now 0 2.0309
106 karlos gasteiz 0 1.5772
107 Dee-Dee 0 1.3827
108 Huxley 0 0.80864
1 Buttonn 5 0.30864
2 Van 5 -0.86728
3 Noel9 4 0.34568
4 Silvestre Tornasol 4 -0.089506
5 Springsteen 4 -0.59877
6 tylerdurden 4 -0.90432
7 Guigass 4 -1.0432
8 Celis 3 2.3364
9 CMYK 3 0.66975
10 Yen 3 0.17901
11 izzy69 3 0.17901
12 rearviewmirror 3 0.040123
13 CesLee 3 -0.070988
14 Elephant Man 3 -0.3858
15 henchman 3 -0.44136
16 Johnny Kashmir 3 -0.46914
17 Kareem Abdul-Yabar 3 -0.6358
18 Mcbein 3 -0.69136
19 Bzf 3 -0.80247
20 CRAKEN 3 -0.82099
21 j8oke8r 3 -0.83025
22 Grohl 3 -0.84877
23 manof 3 -0.91358
24 Poisonblade 3 -0.99691
25 poli 3 -1.2284
26 WPS 3 -1.3117
27 Farsander 3 -1.358
28 Rubiakah 3 -1.3765
29 Abob10 2 2.0772
30 Zeko 2 1.6975
31 Clark 2 0.94753
32 Yusefly 2 0.82716
33 Piledriver Waltz 2 0.8179
34 Gandolfini 2 0.64198
35 Geme 2 0.63272
36 disturbiau 2 0.58642
37 elrostroimpenetrable 2 0.42901
38 Heaven 2 0.35494
39 Smartman 2 0.34568
40 Lobster 2 0.26235
41 fradejass 2 0.25309
42 Cabezón 2 0.058642
43 noid 2 0.049383
44 Omar Little 2 0.0030864
45 memoriescollector 2 -0.11728
46 Rubo 2 -0.12654
47 MrBungle 2 -0.20062
48 Harryson 2 -0.24691
49 Lateralus 2 -0.26543
50 pinkpanther 2 -0.26543
51 salakov 2 -0.27469
52 JonRHCP 2 -0.27469
53 Molko 2 -0.34877
54 MrYggdrasil 2 -0.46914
55 Vulgaris 2 -0.54321
56 Gelocatil 2 -0.69136
57 Cantoná 2 -0.75617
58 Usagi 2 -0.77469
59 melon head 2 -0.78395
60 Holland 2 -0.79321
61 DiamondQ 2 -0.90432
62 revolution82 2 -0.91358
63 Green Machine 2 -0.99691
64 Fernaus 2 -1.0062
65 corey gtf 2 -1.034
66 Triku 2 -1.284
67 plt78 2 -1.321
68 cachucha 2 -1.3951
69 hoppi27 2 -1.4414
70 unaibaraka 2 -1.4969
71 kingofthesouth 2 -1.9136
72 calamardo 1 2.3086
73 dalogi 1 2.0401
74 akhenaten666 1 1.7716
75 Rayo 1 1.6049
76 dlombardia 1 1.5679
77 Surfinbitxo 1 1.5401
78 red_mosquito 1 1.4198
79 alvaroantipodas 1 1.1975
80 prisonerofsociety 1 1.0864
81 o811 1 1.0123
82 suso04 1 0.91975
83 wolf 1 0.7716
84 Johnny99 1 0.76235
85 Pearl1979 1 0.64198
86 Puncheredov 1 0.53086
87 gwychy 1 0.28086
88 George Orwell 1 0.25309
89 Ezra Furman 1 0.040123
90 Ecthelion 1 -0.0061728
91 Don Corleone 1 -0.015432
92 bricepinkfloyd 1 -0.04321
93 radiorag 1 -0.1358
94 Joker 1 -0.15432
95 Drakixx 1 -0.21914
96 Deldeck 1 -0.23765
97 Loza 1 -0.33951
98 Heisenberg 1 -0.58025
99 xupis 1 -0.60802
100 Quadrophenia 1 -0.69136
101 Hoyos 1 -0.71914
102 davegahanynograham 1 -0.84877
103 danitoledo 1 -1.1543
104 Blas 0 3.4846
105 Dont stop me now 0 2.0309
106 karlos gasteiz 0 1.5772
107 Dee-Dee 0 1.3827
108 Huxley 0 0.80864
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Top 10.
Not bad.
Not bad.
Yen- Mensajes : 5550
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Re: Porra Mad Cool Festival 2018 - TENEMOS GANADOR
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 Buttonn 5 0.30864
2 j8oke8r 5 -0.83025
3 Van 5 -0.86728
4 Noel9 4 0.34568
5 izzy69 4 0.17901
6 Silvestre Tornasol 4 -0.089506
7 Elephant Man 4 -0.3858
8 henchman 4 -0.44136
9 Springsteen 4 -0.59877
10 CRAKEN 4 -0.82099
11 tylerdurden 4 -0.90432
12 Poisonblade 4 -0.99691
13 Guigass 4 -1.0432
14 Rubiakah 4 -1.3765
15 Celis 3 2.3364
16 CMYK 3 0.66975
17 Yen 3 0.17901
18 Cabezón 3 0.058642
19 noid 3 0.049383
20 rearviewmirror 3 0.040123
21 Omar Little 3 0.0030864
22 CesLee 3 -0.070988
23 memoriescollector 3 -0.11728
24 Rubo 3 -0.12654
25 MrBungle 3 -0.20062
26 Molko 3 -0.34877
27 MrYggdrasil 3 -0.46914
28 Johnny Kashmir 3 -0.46914
29 Vulgaris 3 -0.54321
30 Kareem Abdul-Yabar 3 -0.6358
31 Mcbein 3 -0.69136
32 Usagi 3 -0.77469
33 Bzf 3 -0.80247
34 Grohl 3 -0.84877
35 manof 3 -0.91358
36 poli 3 -1.2284
37 Triku 3 -1.284
38 WPS 3 -1.3117
39 Farsander 3 -1.358
40 unaibaraka 3 -1.4969
41 Abob10 2 2.0772
42 dalogi 2 2.0401
43 Zeko 2 1.6975
44 red_mosquito 2 1.4198
45 Clark 2 0.94753
46 Yusefly 2 0.82716
47 Piledriver Waltz 2 0.8179
48 wolf 2 0.7716
49 Pearl1979 2 0.64198
50 Gandolfini 2 0.64198
51 Geme 2 0.63272
52 disturbiau 2 0.58642
53 elrostroimpenetrable 2 0.42901
54 Heaven 2 0.35494
55 Smartman 2 0.34568
56 Lobster 2 0.26235
57 fradejass 2 0.25309
58 radiorag 2 -0.1358
59 Harryson 2 -0.24691
60 Lateralus 2 -0.26543
61 pinkpanther 2 -0.26543
62 salakov 2 -0.27469
63 JonRHCP 2 -0.27469
64 Heisenberg 2 -0.58025
65 xupis 2 -0.60802
66 Gelocatil 2 -0.69136
67 Cantoná 2 -0.75617
68 melon head 2 -0.78395
69 Holland 2 -0.79321
70 DiamondQ 2 -0.90432
71 revolution82 2 -0.91358
72 Green Machine 2 -0.99691
73 Fernaus 2 -1.0062
74 corey gtf 2 -1.034
75 plt78 2 -1.321
76 cachucha 2 -1.3951
77 hoppi27 2 -1.4414
78 kingofthesouth 2 -1.9136
79 calamardo 1 2.3086
80 akhenaten666 1 1.7716
81 Rayo 1 1.6049
