PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
+36
tarzan_et
yosoyrudolf
disturbiau
Jingi
HIGHLANDER2
LuizKha
davegahanynograham
Baldrick
Blas
Abuelo81
Rubo
TORRANCE
Rico_Pliskin
Hoyos
Rubenameba
Btbx,
rebellion
Ecthelion
Surfinbitxo
Rikileaks
Neska
Tom Hardy
JaviWivo
salakov
suso04
unaibaraka
Catán
MrYggdrasil
Rober75
Harriak
Triku
fuzzy
RegSound
WPS
Johnny Kashmir
JonRHCP
40 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Zarzaestu escribió:Yo tengo 2 aciertos, pese a aparecer con 1 en el ranking. Eso me pasa por poner a Rosalía con tilde jajajaja
Reviso esto, que está automatizado e igual hay algún problemilla con el unicode y las putas tildes.
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Corregido, cosas raras del unicode.
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 JonRHCP 5 -1.122
2 Hummingbird 4 -0.44896
3 Jingi 4 -1.5259
4 cazadorvampiro0 3 0.5318
5 Acunha_gz 3 0.22411
6 HypnoCat 3 0.070266
7 fuzzy 3 -0.1605
8 andrew_glez6 3 -0.25666
9 Btbx 3 -0.37204
10 Hoyos 3 -0.50666
11 rebellion 3 -0.56435
12 letobladioblada 3 -0.67973
13 Tom Hardy 2 1.8395
14 Harriak 2 1.801
15 Harriet* 2 1.551
16 Surfinbitxo 2 0.37796
17 Zarzaestu 2 -0.17973
18 MrYggdrasil 2 -0.19896
19 LuizKha 2 -0.19896
20 jom 2 -0.50666
21 Triku 2 -0.64127
22 WPS 2 -0.67973
23 Aquemini 2 -0.75666
24 mkbarrio 2 -0.77589
25 tarzan_et 2 -1.5067
26 unaibaraka 2 -1.7759
27 Rico_Pliskin 1 1.301
28 TORRANCE 1 1.2241
29 laura* 1 1.1664
30 RegSound 1 1.1472
31 ksmith 1 1.0703
32 LeonardoLuci 1 0.5895
33 Catán 1 0.49334
34 yosoyrudolf 1 0.35873
35 sugandi* 1 0.26257
36 PERICUETE 1 0.10873
37 abuelo81 1 -0.25666
38 Rubenameba 1 -0.4682
39 suso04 1 -0.69896
40 Rober75 1 -0.77589
41 paco* 1 -1.122
42 Last Shadow 1 -1.2759
43 Holland 1 -1.2951
44 Baldrick 0 1.5703
45 salakov 0 1.4741
46 Johnny Kashmir 0 1.1087
47 JaviWivo 0 0.97411
48 Eristoff 0 0.70488
49 Ecthelion 0 0.18565
50 dalogi 0 -0.19896
51 Kareem 0 -0.56435
52 Rubo 0 -0.62204
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 JonRHCP 5 -1.122
2 Hummingbird 4 -0.44896
3 Jingi 4 -1.5259
4 cazadorvampiro0 3 0.5318
5 Acunha_gz 3 0.22411
6 HypnoCat 3 0.070266
7 fuzzy 3 -0.1605
8 andrew_glez6 3 -0.25666
9 Btbx 3 -0.37204
10 Hoyos 3 -0.50666
11 rebellion 3 -0.56435
12 letobladioblada 3 -0.67973
13 Tom Hardy 2 1.8395
14 Harriak 2 1.801
15 Harriet* 2 1.551
16 Surfinbitxo 2 0.37796
17 Zarzaestu 2 -0.17973
18 MrYggdrasil 2 -0.19896
19 LuizKha 2 -0.19896
20 jom 2 -0.50666
21 Triku 2 -0.64127
22 WPS 2 -0.67973
23 Aquemini 2 -0.75666
24 mkbarrio 2 -0.77589
25 tarzan_et 2 -1.5067
26 unaibaraka 2 -1.7759
27 Rico_Pliskin 1 1.301
28 TORRANCE 1 1.2241
29 laura* 1 1.1664
30 RegSound 1 1.1472
31 ksmith 1 1.0703
32 LeonardoLuci 1 0.5895
33 Catán 1 0.49334
34 yosoyrudolf 1 0.35873
35 sugandi* 1 0.26257
36 PERICUETE 1 0.10873
37 abuelo81 1 -0.25666
38 Rubenameba 1 -0.4682
39 suso04 1 -0.69896
40 Rober75 1 -0.77589
41 paco* 1 -1.122
42 Last Shadow 1 -1.2759
43 Holland 1 -1.2951
44 Baldrick 0 1.5703
45 salakov 0 1.4741
46 Johnny Kashmir 0 1.1087
47 JaviWivo 0 0.97411
48 Eristoff 0 0.70488
49 Ecthelion 0 0.18565
50 dalogi 0 -0.19896
51 Kareem 0 -0.56435
52 Rubo 0 -0.62204
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Hostia puta voy último
Rubo- Mensajes : 5202
Fecha de inscripción : 29/01/2012
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Jon. El año que viene además de daniless hay que prohibir cualquier proyecto de Hot chip
rebellion- Mensajes : 51026
Fecha de inscripción : 22/02/2009
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
MrYggdrasil escribió:Zarzaestu escribió:Yo tengo 2 aciertos, pese a aparecer con 1 en el ranking. Eso me pasa por poner a Rosalía con tilde jajajaja
Reviso esto, que está automatizado e igual hay algún problemilla con el unicode y las putas tildes.
Es un clásico
disturbiau- Mensajes : 34990
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
0 aciertos nuevos
Jingi- Mensajes : 1608
Fecha de inscripción : 06/12/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Cómo va esto?
Tom Hardy- Mensajes : 2787
Fecha de inscripción : 18/02/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Vamos allá, una vez más, esta vez incluyendo Basoa, Lasai y lo de hoy. De los 60 nombres más incluidos en las porras llevan confirmados a 9:
Suede (16)
Rosalía (13)
Mourn (10)
Perro (10)
The Strokes (9)
Nathy Peluso (8)
Vetusta Morla (7)
Idles (5)
Brockhamtpon (4)
De entre las 90 bandas y DJ confirmados, 33 han aparecido en la porra de algún forero. La media de acierto ronda el 2.29.
El ranking tras la tanda de hoy queda así:
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 MrYggdrasil 6 -0.19896
2 JonRHCP 6 -1.122
3 Tom Hardy 5 1.8395
4 Zarzaestu 5 -0.17973
5 Acunha_gz 4 0.22411
6 Hummingbird 4 -0.44896
7 letobladioblada 4 -0.67973
8 Aquemini 4 -0.75666
9 Jingi 4 -1.5259
10 Harriet* 3 1.551
11 cazadorvampiro0 3 0.5318
12 yosoyrudolf 3 0.35873
13 HypnoCat 3 0.070266
14 fuzzy 3 -0.1605
15 andrew_glez6 3 -0.25666
16 Btbx 3 -0.37204
17 Hoyos 3 -0.50666
18 jom 3 -0.50666
19 rebellion 3 -0.56435
20 Rubo 3 -0.62204
21 WPS 3 -0.67973
22 mkbarrio 3 -0.77589
23 Holland 3 -1.2951
24 Harriak 2 1.801
25 Rico_Pliskin 2 1.301
26 ksmith 2 1.0703
27 Catán 2 0.49334
28 Surfinbitxo 2 0.37796
29 sugandi* 2 0.26257
30 LuizKha 2 -0.19896
31 Kareem 2 -0.56435
32 Triku 2 -0.64127
33 suso04 2 -0.69896
34 paco* 2 -1.122
35 tarzan_et 2 -1.5067
36 unaibaraka 2 -1.7759
37 TORRANCE 1 1.2241
38 laura* 1 1.1664
39 RegSound 1 1.1472
40 LeonardoLuci 1 0.5895
41 PERICUETE 1 0.10873
42 abuelo81 1 -0.25666
43 Rubenameba 1 -0.4682
44 Rober75 1 -0.77589
45 Last Shadow 1 -1.2759
46 Baldrick 0 1.5703
47 salakov 0 1.4741
48 Johnny Kashmir 0 1.1087
49 JaviWivo 0 0.97411
50 Eristoff 0 0.70488
51 Ecthelion 0 0.18565
52 dalogi 0 -0.19896
Si alguien tiene menos aciertos de los que aparece en el ranking que me avise, que ya sabéis que a veces se cuelan nombres escritos de forma distinta, acentos, etc...
Suede (16)
Rosalía (13)
Mourn (10)
Perro (10)
The Strokes (9)
Nathy Peluso (8)
Vetusta Morla (7)
Idles (5)
Brockhamtpon (4)
De entre las 90 bandas y DJ confirmados, 33 han aparecido en la porra de algún forero. La media de acierto ronda el 2.29.
El ranking tras la tanda de hoy queda así:
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 MrYggdrasil 6 -0.19896
2 JonRHCP 6 -1.122
3 Tom Hardy 5 1.8395
4 Zarzaestu 5 -0.17973
5 Acunha_gz 4 0.22411
6 Hummingbird 4 -0.44896
7 letobladioblada 4 -0.67973
8 Aquemini 4 -0.75666
9 Jingi 4 -1.5259
10 Harriet* 3 1.551
11 cazadorvampiro0 3 0.5318
12 yosoyrudolf 3 0.35873
13 HypnoCat 3 0.070266
14 fuzzy 3 -0.1605
15 andrew_glez6 3 -0.25666
16 Btbx 3 -0.37204
17 Hoyos 3 -0.50666
18 jom 3 -0.50666
19 rebellion 3 -0.56435
20 Rubo 3 -0.62204
21 WPS 3 -0.67973
22 mkbarrio 3 -0.77589
23 Holland 3 -1.2951
24 Harriak 2 1.801
25 Rico_Pliskin 2 1.301
26 ksmith 2 1.0703
27 Catán 2 0.49334
28 Surfinbitxo 2 0.37796
29 sugandi* 2 0.26257
30 LuizKha 2 -0.19896
31 Kareem 2 -0.56435
32 Triku 2 -0.64127
33 suso04 2 -0.69896
34 paco* 2 -1.122
35 tarzan_et 2 -1.5067
36 unaibaraka 2 -1.7759
37 TORRANCE 1 1.2241
38 laura* 1 1.1664
39 RegSound 1 1.1472
40 LeonardoLuci 1 0.5895
41 PERICUETE 1 0.10873
42 abuelo81 1 -0.25666
43 Rubenameba 1 -0.4682
44 Rober75 1 -0.77589
45 Last Shadow 1 -1.2759
46 Baldrick 0 1.5703
47 salakov 0 1.4741
48 Johnny Kashmir 0 1.1087
49 JaviWivo 0 0.97411
50 Eristoff 0 0.70488
51 Ecthelion 0 0.18565
52 dalogi 0 -0.19896
Si alguien tiene menos aciertos de los que aparece en el ranking que me avise, que ya sabéis que a veces se cuelan nombres escritos de forma distinta, acentos, etc...
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Gravísimo error no meter a Perro
Jingi- Mensajes : 1608
Fecha de inscripción : 06/12/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Impugnad la porra, que Ygg sabe cosas.
Aquemini- Mensajes : 329
Fecha de inscripción : 07/01/2018
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Ygg no encuentro mi correo con la porra, pero creo que llevar 2 aciertos, no 1 (Idles y Perro)
_________________
RegSound- Moderador
- Mensajes : 51887
Fecha de inscripción : 06/11/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
MrYggdrasil escribió:
47 salakov 0 1.4741
qué sorpresa
WPS- Mensajes : 7370
Fecha de inscripción : 01/04/2016
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
RegSound escribió:Ygg no encuentro mi correo con la porra, pero creo que llevar 2 aciertos, no 1 (Idles y Perro)
Beck
Björk
LCD Soundsystem
Idles
Rolling Blackouts Coastal Fever
Apparat
Goldfrapp
Phoenix
Built to Spill
Los Planetas
PJ Harvey
Feist
Cat Power
Beach House
El Columpio Asesino
El Imperio del Perro
Kali Uchis
Oh Sees
UNKLE
The Robocop Kraus
Casi
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Culpa miaMrYggdrasil escribió:RegSound escribió:Ygg no encuentro mi correo con la porra, pero creo que llevar 2 aciertos, no 1 (Idles y Perro)Beck
Björk
LCD Soundsystem
Idles
Rolling Blackouts Coastal Fever
Apparat
Goldfrapp
Phoenix
Built to Spill
Los Planetas
PJ Harvey
Feist
Cat Power
Beach House
El Columpio Asesino
El Imperio del Perro
Kali Uchis
Oh Sees
UNKLE
The Robocop Kraus
Casi
_________________
RegSound- Moderador
- Mensajes : 51887
Fecha de inscripción : 06/11/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Quién ha ganado? Mrygg?
rebellion- Mensajes : 51026
Fecha de inscripción : 22/02/2009
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
salakov escribió:1.- MORRISSEY
2.- MIDNIGHT OIL
3.- SIGUR ROS
4.- SUFJAN STEVENS
5.- THE WAR ON DRUGS
6- PET SHOP BOYS
7.- INTERPOL
8.- THE RAVEONETTES
9.- BEIRUT
10.- TROPICAL FUCK STORM
11.- LORDE
12.- IRON AND WINE
13.- FINK
14.- CAR SEAT HEADREST
15.- SWANS
16.- EELS
17.- TOUNDRA
18.- VIVA SUECIA
19.- LEÓN BENAVENTE
20.- TULSA
EXTRA BALL:
21- MEXRRISSEY: ¡nos los deben!
Otro domingo sin ir a misa.
Otra pelotilla sin acertar ni uno.
salakov- Mensajes : 52122
Fecha de inscripción : 04/08/2015
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Convalida el hirian? Si es que hay
Tom Hardy- Mensajes : 2787
Fecha de inscripción : 18/02/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
The Raveonettes
Interpol
McEnroe
Kraftwerk
Cat Power
Anna Calvi
Beach House
DMA'S
Natalie Prada
Courtney Barnett
The National
The War on Drugs
Lorde
Lana del Rey
Tom Boyle
Los Bengala
Suede
Ladytron
Arctic Monkeys
Kokoscha
1 acierto; 1
Interpol
McEnroe
Kraftwerk
Cat Power
Anna Calvi
Beach House
DMA'S
Natalie Prada
Courtney Barnett
The National
The War on Drugs
Lorde
Lana del Rey
Tom Boyle
Los Bengala
Suede
Ladytron
Arctic Monkeys
Kokoscha
1 acierto; 1
Abuelo81- Mensajes : 12277
Fecha de inscripción : 21/11/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Abuelo81 escribió:The Raveonettes
Interpol
McEnroe
Kraftwerk
Cat Power
Anna Calvi
Beach House
DMA'S
Natalie Prada
Courtney Barnett
The National
The War on Drugs
Lorde
Lana del Rey
Tom Boyle
Los Bengala
Suede
Ladytron
Arctic Monkeys
Kokoscha
1 acierto; 1
Tu cartel vale el triple de lo que se quieren gastar.
salakov- Mensajes : 52122
Fecha de inscripción : 04/08/2015
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
salakov escribió:Abuelo81 escribió:The Raveonettes
Interpol
McEnroe
Kraftwerk
Cat Power
Anna Calvi
Beach House
DMA'S
Natalie Prada
Courtney Barnett
The National
The War on Drugs
Lorde
Lana del Rey
Tom Boyle
Los Bengala
Suede
Ladytron
Arctic Monkeys
Kokoscha
1 acierto; 1
Tu cartel vale el triple de lo que se quieren gastar.
No tanto.... podrían entrar muchas de esas.... y todas menos una más barata que los strokes (y muchas más que Rosalia)
Abuelo81- Mensajes : 12277
Fecha de inscripción : 21/11/2017
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Ayer te la sacaste con el comunicado y hoy con esto
Grande Jon (ahora ya bien escrito jajajja)
Grande Jon (ahora ya bien escrito jajajja)
LuizKha- Mensajes : 854
Fecha de inscripción : 12/09/2018
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Diría que se ha quedado exactamente igual que antes de la descomunal última tanda, quién lo hubiese imaginado...
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 MrYggdrasil 6 -0.19896
2 JonRHCP 6 -1.122
3 Tom Hardy 5 1.8395
4 Zarzaestu 5 -0.17973
5 Acunha_gz 4 0.22411
6 Hummingbird 4 -0.44896
7 letobladioblada 4 -0.67973
8 Aquemini 4 -0.75666
9 Jingi 4 -1.5259
10 Harriet* 3 1.551
11 cazadorvampiro0 3 0.5318
12 yosoyrudolf 3 0.35873
13 HypnoCat 3 0.070266
14 fuzzy 3 -0.1605
15 andrew_glez6 3 -0.25666
16 Btbx 3 -0.37204
17 Hoyos 3 -0.50666
18 jom 3 -0.50666
19 rebellion 3 -0.56435
20 Rubo 3 -0.62204
21 WPS 3 -0.67973
22 mkbarrio 3 -0.77589
23 Holland 3 -1.2951
24 Harriak 2 1.801
25 Rico_Pliskin 2 1.301
26 ksmith 2 1.0703
27 Catán 2 0.49334
28 Surfinbitxo 2 0.37796
29 sugandi* 2 0.26257
30 LuizKha 2 -0.19896
31 Kareem 2 -0.56435
32 Triku 2 -0.64127
33 suso04 2 -0.69896
34 paco* 2 -1.122
35 tarzan_et 2 -1.5067
36 unaibaraka 2 -1.7759
37 TORRANCE 1 1.2241
38 laura* 1 1.1664
39 RegSound 1 1.1472
40 LeonardoLuci 1 0.5895
41 PERICUETE 1 0.10873
42 abuelo81 1 -0.25666
43 Rubenameba 1 -0.4682
44 Rober75 1 -0.77589
45 Last Shadow 1 -1.2759
46 Baldrick 0 1.5703
47 salakov 0 1.4741
48 Johnny Kashmir 0 1.1087
49 JaviWivo 0 0.97411
50 Eristoff 0 0.70488
51 Ecthelion 0 0.18565
52 dalogi 0 -0.19896
Posición Participante Nº Aciertos Originalidad
1 MrYggdrasil 6 -0.19896
2 JonRHCP 6 -1.122
3 Tom Hardy 5 1.8395
4 Zarzaestu 5 -0.17973
5 Acunha_gz 4 0.22411
6 Hummingbird 4 -0.44896
7 letobladioblada 4 -0.67973
8 Aquemini 4 -0.75666
9 Jingi 4 -1.5259
10 Harriet* 3 1.551
11 cazadorvampiro0 3 0.5318
12 yosoyrudolf 3 0.35873
13 HypnoCat 3 0.070266
14 fuzzy 3 -0.1605
15 andrew_glez6 3 -0.25666
16 Btbx 3 -0.37204
17 Hoyos 3 -0.50666
18 jom 3 -0.50666
19 rebellion 3 -0.56435
20 Rubo 3 -0.62204
21 WPS 3 -0.67973
22 mkbarrio 3 -0.77589
23 Holland 3 -1.2951
24 Harriak 2 1.801
25 Rico_Pliskin 2 1.301
26 ksmith 2 1.0703
27 Catán 2 0.49334
28 Surfinbitxo 2 0.37796
29 sugandi* 2 0.26257
30 LuizKha 2 -0.19896
31 Kareem 2 -0.56435
32 Triku 2 -0.64127
33 suso04 2 -0.69896
34 paco* 2 -1.122
35 tarzan_et 2 -1.5067
36 unaibaraka 2 -1.7759
37 TORRANCE 1 1.2241
38 laura* 1 1.1664
39 RegSound 1 1.1472
40 LeonardoLuci 1 0.5895
41 PERICUETE 1 0.10873
42 abuelo81 1 -0.25666
43 Rubenameba 1 -0.4682
44 Rober75 1 -0.77589
45 Last Shadow 1 -1.2759
46 Baldrick 0 1.5703
47 salakov 0 1.4741
48 Johnny Kashmir 0 1.1087
49 JaviWivo 0 0.97411
50 Eristoff 0 0.70488
51 Ecthelion 0 0.18565
52 dalogi 0 -0.19896
Re: PORRA OFICIAL BBK LIVE 2019
Hay premio a la originalidad? Mejor dicho, hay algún premio?
Tom Hardy- Mensajes : 2787
Fecha de inscripción : 18/02/2017
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Temas similares
» PORRA OFICIAL BBK LIVE 2017
» PORRA OFICIAL BBK LIVE 2018
» Porra oficialmente no oficial del Resurrection Fest 2019 - Just for fun
» PORRA OFICIAL BBK LIVE 2016 - ULTIMO DIA PARA PARTICIPAR
» Porra oficial (con premio) Resurrection Fest 2019 - stofel y trve hardcoreta ganadores
» PORRA OFICIAL BBK LIVE 2018
» Porra oficialmente no oficial del Resurrection Fest 2019 - Just for fun
» PORRA OFICIAL BBK LIVE 2016 - ULTIMO DIA PARA PARTICIPAR
» Porra oficial (con premio) Resurrection Fest 2019 - stofel y trve hardcoreta ganadores
Página 4 de 4.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.